<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Affichage des valeurs des paramètres dans les log hibernate</title>
	<atom:link href="http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/</link>
	<description>Les experts Java EE, Portail et SOA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : reserve d&#039;argen</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-425</link>
		<dc:creator>reserve d&#039;argen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-425</guid>
		<description>m&#234;me moi qui ne suis pas 1 pro, j&#039;ai r&#233;ussi!!! merci. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m&ecirc;me moi qui ne suis pas 1 pro, j&#039;ai r&eacute;ussi!!! merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-418</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-418</guid>
		<description>Merci pour cette solution ! 
Ca devient plus simple pour d&#233;bugger le code ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette solution !</p>
<p>Ca devient plus simple pour d&eacute;bugger le code !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : saabrine</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-411</link>
		<dc:creator>saabrine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-411</guid>
		<description>salutje suis d&#233;butante avec liferay et j&#039;ai un probleme c que je &#039;arrive &#224; changer le theme exactement je veux changer le logo et mettre mon propre logo si vous pouvez m&#039;aider expliquez-moi comment clairement .merci pour votre attention </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salutje suis d&eacute;butante avec liferay et j&#039;ai un probleme c que je &#039;arrive &agrave; changer le theme exactement je veux changer le logo et mettre mon propre logo si vous pouvez m&#039;aider expliquez-moi comment clairement .merci pour votre attention</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Gouyette</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-410</link>
		<dc:creator>Damien Gouyette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-410</guid>
		<description>Autant pour moi, j&#039;ai mal lu, tu peux supprimer le commentaire. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autant pour moi, j&#039;ai mal lu, tu peux supprimer le commentaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Gouyette</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-409</link>
		<dc:creator>Damien Gouyette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-409</guid>
		<description>Bonjour,Pourquoi ne pas avoir simplement activ&#233; les traces via log4J&#160;?exemple :http://www.cestpasdur.com/Hibernate-sous-le-capot-il-fait&#160; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,Pourquoi ne pas avoir simplement activ&eacute; les traces via log4J&nbsp;?exemple :<a href="http://www.cestpasdur.com/Hibernate-sous-le-capot-il-fait&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.cestpasdur.com/Hibernate-sous-le-capot-il-fait&#038;nbsp</a>;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxence B</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-408</link>
		<dc:creator>Maxence B</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-408</guid>
		<description>Salut Cl&#233;ment !Ca faisait un bail :)Sympathique solution. Personnellement, lorsque je veux voir ce qui est emis vers la base, j&#039;utilise un wrapper JDBC, comme &lt;a href=&quot;http://www.p6spy.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;P6Spy&lt;/a&gt;.C&#039;est une couche qui vient se greffer juste au dessus du driver JDBC et qui logge tout ce qui part vers la base. Plut&#244;t pratique et tr&#232;s tr&#232;s simple &#224; mettre en oeuvre (encore plus que de jouer avec Log4j ! :D)Par contre, attention : &#231;a peut plomber les perfs et remplir un disque dur en un clin d&#039;oeil s&#039;il y a beaucoup d&#039;activit&#233; DB ...&#160; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Cl&eacute;ment !Ca faisait un bail <img src='http://blog.ippon.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Sympathique solution. Personnellement, lorsque je veux voir ce qui est emis vers la base, j&#039;utilise un wrapper JDBC, comme <a href="http://www.p6spy.com/" rel="nofollow">P6Spy</a>.C&#039;est une couche qui vient se greffer juste au dessus du driver JDBC et qui logge tout ce qui part vers la base. Plut&ocirc;t pratique et tr&egrave;s tr&egrave;s simple &agrave; mettre en oeuvre (encore plus que de jouer avec Log4j ! <img src='http://blog.ippon.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )Par contre, attention : &ccedil;a peut plomber les perfs et remplir un disque dur en un clin d&#039;oeil s&#039;il y a beaucoup d&#039;activit&eacute; DB &#8230;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mikael Barbeaux</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-407</link>
		<dc:creator>Mikael Barbeaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-407</guid>
		<description>Super, j&#039;avais recherch&#233; &#231;a il y a quelques mois sans succ&#232;s.Je teste &#231;a d&#232;s que j&#039;ai un peu de temps, merci Cl&#233;ment ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, j&#039;avais recherch&eacute; &ccedil;a il y a quelques mois sans succ&egrave;s.Je teste &ccedil;a d&egrave;s que j&#039;ai un peu de temps, merci Cl&eacute;ment !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yoann Ciabaud</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-406</link>
		<dc:creator>Yoann Ciabaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-406</guid>
		<description>Tr&#232;s utile en effet, je teste &#231;a! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tr&egrave;s utile en effet, je teste &ccedil;a!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2009/02/04/affichage-des-valeurs-des-parametres-dans-les-log-hibernate/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=1298#comment-1028</guid>
		<description>&lt;p&gt;Vous utilisez quelle version d&#039;Hibernate et quelle version de commons-logging svp ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous utilisez quelle version d&#8217;Hibernate et quelle version de commons-logging svp ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

