<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : OutOfMemoryError : les outils de diagnostic</title>
	<atom:link href="http://blog.ippon.fr/2008/08/17/outofmemoryerror-les-outils-de-diagnostic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ippon.fr/2008/08/17/outofmemoryerror-les-outils-de-diagnostic/</link>
	<description>Les experts Java EE, Portail et SOA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : OutOfMemoryError: unable to create new native thread &#171; Ippon Technologies</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2008/08/17/outofmemoryerror-les-outils-de-diagnostic/#comment-1294</link>
		<dc:creator>OutOfMemoryError: unable to create new native thread &#171; Ippon Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 06:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=314#comment-1294</guid>
		<description>[...] HeapAnalyser.&#160;&#160;&#160;  Pour plus de pr&#233;cision sur ces outils vous pouvez relire le post de Fran&#231;ois et regarder ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HeapAnalyser.&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Pour plus de pr&eacute;cision sur ces outils vous pouvez relire le post de Fran&ccedil;ois et regarder ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fprot</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2008/08/17/outofmemoryerror-les-outils-de-diagnostic/#comment-361</link>
		<dc:creator>fprot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=314#comment-361</guid>
		<description>L&#039;id&#233;e de ce post &#233;tait de parler des outils fournis gratuitement avec les nouveaux JDK, en montrant les services qu&#039;ils pouvaient rendre dans le cas d&#039;un d&#233;passement m&#233;moire, y compris en production. Ces outils sont souvent m&#233;connus alors qu&#039;ils peuvent rendre de grands services tr&#232;s simplement ! Bien s&#251;r, les profilers sont des outils bien plus puissants permettant notamment d&#039;analyser le temps pass&#233; dans chaque portion de code pour d&#233;couvrir les goulets d&#039;&#233;tranglement (ce que ne traitent pas les outils du JDK). N&#233;anmoins leurs tarifs ne sont, je crois, pas &#224; la port&#233;e de tous le monde... &#160; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#039;id&eacute;e de ce post &eacute;tait de parler des outils fournis gratuitement avec les nouveaux JDK, en montrant les services qu&#039;ils pouvaient rendre dans le cas d&#039;un d&eacute;passement m&eacute;moire, y compris en production. Ces outils sont souvent m&eacute;connus alors qu&#039;ils peuvent rendre de grands services tr&egrave;s simplement ! Bien s&ucirc;r, les profilers sont des outils bien plus puissants permettant notamment d&#039;analyser le temps pass&eacute; dans chaque portion de code pour d&eacute;couvrir les goulets d&#039;&eacute;tranglement (ce que ne traitent pas les outils du JDK). N&eacute;anmoins leurs tarifs ne sont, je crois, pas &agrave; la port&eacute;e de tous le monde&#8230; &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pedro</title>
		<link>http://blog.ippon.fr/2008/08/17/outofmemoryerror-les-outils-de-diagnostic/#comment-360</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ippon.fr/?p=314#comment-360</guid>
		<description>Un petit mot sur les profiler serait peut-&#234;tre le bienvenu, la plupart contiennent un module permettant de tester la propret&#233; du code. 
 
Enfin certains outils (je n&#039;ai pas test&#233;) permettent de profiler la m&#233;moire en production (je pense &#224; Introscope). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit mot sur les profiler serait peut-&ecirc;tre le bienvenu, la plupart contiennent un module permettant de tester la propret&eacute; du code.</p>
<p>Enfin certains outils (je n&#039;ai pas test&eacute;) permettent de profiler la m&eacute;moire en production (je pense &agrave; Introscope).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

